Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.; Trabzonspor’un marka değerini, pazarlama, reklam ve sponsorluk anlaşmaları ve TV yayın gelirleri ile yükseltmek ve Trabzonspor isminin ticari getirisini arttırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca şirket, tüm futbol faaliyetlerini bünyesinde barındırmaktadır.
Ticaret Unvanı | TRABZONSPOR MEHMET ALİ YILMAZ TESİSLERİ HAVAALANI MERKEZ TRABZON |
Adres | TRABZONSPOR MEHMET ALİ YILMAZ TESİSLERİ HAVAALANI MERKEZ TRABZON |
Ticaret Sicil No | 9564/TRABZON |
Oda Kayıt Tarihi | 28.03.1994 |
Kayıtlı Sermaye | 2.500.000.000TL |
İştigal Mevzuu | SPOR VE İDMAN FAALİYETLERİ, İSİM HAKLARI, REKLAM GELİRLERİ, YAYIN GELİRLERİ, SPORTİF FAALİYETLER VE MUKV. YAZILI DİĞER HUSUSLAR |
Tescil | 11.02.2005 |
Sicil No | 9564 |
Oda No | 9510 |
Tel | 0462-325 09 67 (pbx) |
Fax | 0462-325 85 54 - 0462-328 0973 |
sportifaas@trabzonspor.org.tr | |
Adres | Trabzonspor MehmetAli Yılmaz Tesisleri Ahmet Suat Özyazıcı Caddesi Havalimanı Altı TRABZON |
Şirketin Ünvanı | Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. |
Şirketin Faaliyet Konusu | Sportif Faaliyetler ve Esas Sözleşmede Yazılı Hususla |
Kayıtlı Sermaye | 2.500.000.000 TL |
Tel | 0462-325 09 67 (pbx) |
Ödenmiş Sermaye | 1.000.000.000 TL |
Merkez Adresi | Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Üniversite Mah. Ahmet Suat Özyazıcı Cad. No: 31-35 TRABZON |
Telefon / Fax No | 0(462)-325 09 67 (pbx) / 0(462) 325 94 03 |
Ticaret Sicil Memurluğu | Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü |
Tescil Tarihi | 28.03.1994 |
Ticaret Sicil Numarası | 9564 |
Vergi Dairesi/No | TRABZON-Karadeniz Vergi Dairesi |
Vergi No | 859 004 6855 |
İnternet Adresi | https://www.trabzonspor.org.tr/ |
E-Posta adresi | info@trabzonspor.org.tr |
İşlem Gören Sermaye Aracı | Ortaklık Payı |
Sermaye Aracının işlem gördüğü Pazar ve Endeksler | BIST HİZMETLER / BIST ANA / BIST SPOR / BIST TÜM-100 / BIST TÜM |
Sermaye Aracının Kodu | TSPOR |
Payların İşlem Görmeye Başladığı Tarih | 10.04.2005 |
Ticaret Unvanı |
Şirketin Faaliyet Konusu |
Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi |
Şirketin Sermayedeki Payı |
Para Birimi |
Şirketin Sermayedeki Payı(%) |
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
---|---|---|---|---|---|---|
Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşletmeciliği Ticaret A.Ş. | TS Lisanslı Ürün Satışı | 9.437.000 | 9.437.000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
10.01.2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanak | 2024 | Görüntüle |
10.01.2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı | 2024 | Görüntüle |
03.05.2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanak | 2024 | Görüntüle |
03.05.2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı | 2024 | Görüntüle |
21.09.2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanak | 2023 | Görüntüle |
21.09.2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı | 2023 | Görüntüle |
21.09.2023 tarihli Olağan Genel Kurul | 2023 | Görüntüle |
30.12.2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı | 2022 | Görüntüle |
30.12.2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanak | 2022 | Görüntüle |
30.12.2022 tarihli Olağan Genel Kurul | 2022 | Görüntüle |
17.01.2022 tarihli Olağan Genel Kurul | 2022 | Görüntüle |
06.01.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu | 2021 | Görüntüle |
06.01.2021 tarihli Olağan Genel Kurul | 2020 | Görüntüle |
10.12.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı | 2019 | Görüntüle |
23 Ağustos 2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı | 2019 | Görüntüle |
21 Mayıs 2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı | 2019 | Görüntüle |
Ayrılma Hakkı Talep Formu | 2019 | Görüntüle |
07 Şubat 2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı | 2019 | Görüntüle |
11.05.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı | 2018 | Görüntüle |
26.12.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı | 2016 | Görüntüle |
30.01.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı | 2015 | Görüntüle |
02.02.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı | 2014 | Görüntüle |
17.11.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı | 2012-2013 | Görüntüle |
10.10.2012 tarihli A Grubu İmtiyazli Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantisi | 2012 | Görüntüle |
10.12.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı | 2019 | Görüntüle |
10.12.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Kap Tutanak | 2019 | Görüntüle |
07.02.2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı | 2019 | Görüntüle |
11.05.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı | 2018 | Görüntüle |
26.12.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı | 2016 | Görüntüle |
30.01.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı | 2015 | Görüntüle |
02.02.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı | 2014 | Görüntüle |
17.11.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı | 2012-2013 | Görüntüle |
10.10.2012 tarihli A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı | 2012 | Görüntüle |
Bilgilendirme Dokümanı 30 Aralık 2022 | 2022 | Görüntüle |
Bilgilendirme Dokümanı 2019 | 2019 | Görüntüle |
Bilgilendirme Dokümanı 2018 (Olağanüstü G.K.) | 2018 | Görüntüle |
Bilgilendirme Dokümanı 2016 | 2016 | Görüntüle |
Bilgilendirme Dokümanı 2015 | 2015 | Görüntüle |
Bilgilendirme Dokümanı 2014 | 2014 | Görüntüle |
İç Yönerge | Görüntüle |
Vekaleten Oy Kullanma Formu Örneği | 2018 | Görüntüle |
30.12.2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Sonucu | 2022 | Görüntüle |
2024 Yılı - 6 Aylık | 2024 | Görüntüle |
2024 Yılı - 3 Aylık | 2024 | Görüntüle |
2023 Yılı - 12 Aylık | 2023 | Görüntüle |
2023 Yılı - 9 Aylık | 2023 | Görüntüle |
2023 Yılı - 6 Aylık | 2023 | Görüntüle |
2023 Yılı - 3 Aylık | 2023 | Görüntüle |
2022 Yılı - 12 Aylık | 2022 | Görüntüle |
2022 Yılı - 9 Aylık | 2022 | Görüntüle |
2022 Yılı - 6 Aylık | 2022 | Görüntüle |
2022 Yılı - 3 Aylık | 2022 | Görüntüle |
2021 Yılı - 12 Aylık | 2021 | Görüntüle |
2021 Yılı - 9 Aylık | 2021 | Görüntüle |
2021 Yılı - 6 Aylık | 2021 | Görüntüle |
2021 Yılı - 6 Aylık | 2021 | Görüntüle |
2021 Yılı - 3 Aylık | 2021 | Görüntüle |
2020 Yılı - 12 Aylık | 2020 | Görüntüle |
2020 Yılı - 9 Aylık | 2020 | Görüntüle |
2020 Yılı - 6 Aylık | 2020 | Görüntüle |
2020 Yılı - 3 Aylık | 2020 | Görüntüle |
2019 Yılı - 12 Aylık | 2019 | Görüntüle |
2019 Yılı - 9 Aylık | 2019 | Görüntüle |
2019 Yılı - 6 Aylık | 2019 | Görüntüle |
2019 Yılı - 3 Aylık | 2019 | Görüntüle |
2018 Yılı - 12 Aylık | 2018 | Görüntüle |
2018 Yılı - 9 Aylık | 2018 | Görüntüle |
2018 Yılı - 6 Aylık | 2018 | Görüntüle |
2018 Yılı - 3 Aylık | 2018 | Görüntüle |
2017 Yılı - 12 Aylık | 2017 | Görüntüle |
2017 Yılı - 9 Aylık | 2017 | Görüntüle |
2017 Yılı - 6 Aylık | 2017 | Görüntüle |
2017 Yılı - 3 Aylık | 2017 | Görüntüle |
2016 Yılı - 12 Aylık | 2016 | Görüntüle |
2016 Yılı - 9 Aylık | 2016 | Görüntüle |
2016 Yılı - 6 Aylık | 2016 | Görüntüle |
2016 Yılı - 3 Aylık | 2016 | Görüntüle |
2015 Yılı - 12 Aylık | 2015 | Görüntüle |
2015 Yılı - 9 Aylık | 2015 | Görüntüle |
2015 Yılı - 6 Aylık | 2015 | Görüntüle |
2015 Yılı - 3 Aylık | 2015 | Görüntüle |
2014 Yılı - 12 Aylık | 2014 | Görüntüle |
2014 Yılı - 9 Aylık | 2014 | Görüntüle |
2014 Yılı - 6 Aylık | 2014 | Görüntüle |
2014 Yılı - 3 Aylık | 2014 | Görüntüle |
2013 Yılı - 12 Aylık | 2013 | Görüntüle |
2013 Yılı - 9 Aylık | 2013 | Görüntüle |
2013 Yılı - 6 Aylık | 2013 | Görüntüle |
2013 Yılı - 3 Aylık | 2013 | Görüntüle |
2012 Yılı - 12 Aylık | 2012 | Görüntüle |
2012 Yılı - 9 Aylık | 2012 | Görüntüle |
2012 Yılı - 6 Aylık | 2012 | Görüntüle |
2012 Yılı - 3 Aylık | 2012 | Görüntüle |
2011 Yılı - 12 Aylık | 2011 | Görüntüle |
2011 Yılı - 9 Aylık | 2011 | Görüntüle |
2011 Yılı - 6 Aylık | 2011 | Görüntüle |
2011 Yılı - 3 Aylık | 2011 | Görüntüle |
2010 Yılı - 12 Aylık | 2010 | Görüntüle |
2010 Yılı - 9 Aylık | 2010 | Görüntüle |
2010 Yılı - 6 Aylık | 2010 | Görüntüle |
2010 Yılı - 3 Aylık | 2010 | Görüntüle |
2009 Yılı - 12 Aylık | 2009 | Görüntüle |
2009 Yılı - 9 Aylık | 2009 | Görüntüle |
2009 Yılı - 6 Aylık | 2009 | Görüntüle |
2009 Yılı - 3 Aylık | 2009 | Görüntüle |
2008 Yılı - 12 Aylık | 2008 | Görüntüle |
2008 Yılı - 9 Aylık | 2008 | Görüntüle |
2008 Yılı - 6 Aylık | 2008 | Görüntüle |
2008 Yılı - 3 Aylık | 2008 | Görüntüle |
2007 Yılı - 12 Aylık | 2007 | Görüntüle |
2007 Yılı - 9 Aylık | 2007 | Görüntüle |
2007 Yılı - 6 Aylık | 2007 | Görüntüle |
2007 Yılı - 3 Aylık | 2007 | Görüntüle |
2024 Yılı - 6 Aylık | 2024 | Görüntüle |
2024 Yılı - 3 Aylık | 2024 | Görüntüle |
2023 Yılı - 12 Aylık | 2023 | Görüntüle |
2023 Yılı - 9 Aylık | 2023 | Görüntüle |
2023 Yılı - 6 Aylık | 2023 | Görüntüle |
2023 Yılı - 3 Aylık | 2023 | Görüntüle |
2022 Yılı - 12 Aylık | 2022 | Görüntüle |
2022 Yılı - 9 Aylık | 2022 | Görüntüle |
2022 Yılı - 6 Aylık | 2022 | Görüntüle |
2022 Yılı - 3 Aylık | 2022 | Görüntüle |
2021 Yılı - 12 Aylık | 2021 | Görüntüle |
2021 Yılı - 9 Aylık | 2021 | Görüntüle |
2021 Yılı - 6 Aylık | 2021 | Görüntüle |
2021 Yılı - 3 Aylık | 2021 | Görüntüle |
2020 Yılı - 12 Aylık | 2020 | Görüntüle |
2020 Yılı - 9 Aylık | 2020 | Görüntüle |
2020 Yılı - 6 Aylık | 2020 | Görüntüle |
2020 Yılı - 3 Aylık | 2020 | Görüntüle |
01.06.2019 - 31.05.2020 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu | 2019 | Görüntüle |
01.06.2019 - 29.02.2020 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu | 2019 | Görüntüle |
01.06.2019 - 30.11.2019 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu | 2019 | Görüntüle |
2019 Yılı - 3 Aylık | 2019 | Görüntüle |
2018 Yılı - 12 Aylık | 2018 | Görüntüle |
2018 Yılı - 9 Aylık | 2018 | Görüntüle |
2018 Yılı - 6 Aylık | 2018 | Görüntüle |
01.06.2018 - 31.08.2018 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu | 2018 | Görüntüle |
01.06.2017-31.05.2018 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2017 | 2017 | Görüntüle |
01.06.2017 – 28.02.2018 Ara Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu | 2017 | Görüntüle |
01.06.2017 – 30.11.2017 Ara Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu | 2017 | Görüntüle |
01.06.2017 – 31.08.2017 Ara Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu | 2017 | Görüntüle |
01.06.2016-31.05.2016 Hesap Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu | 2016 | Görüntüle |
01.06.2016- 28.02.2017 Ara Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu | 2016 | Görüntüle |
01.06.2016-30.11.2016 Ara Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu | 2016 | Görüntüle |
01.06.2016-31.08.2016 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu | 2016 | Görüntüle |
01.06.2015-31.05.2016 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu | 2015 | Görüntüle |
01.06.2015-29.02.2016 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu | 2015 | Görüntüle |
01.06.2015-30.11.2015 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu | 2015 | Görüntüle |
01.06.2015-31.08.2015 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu | 2015 | Görüntüle |
01.06.2014-31.05.2015 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu | 2014 | Görüntüle |
01.06.2014-28.02.2015 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu | 2014 | Görüntüle |
01.06.2012-31.05.2013 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu | 2012 | Görüntüle |
01.06.2012-28.02.2013 Ara Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu | 2012 | Görüntüle |
01.06.2012-30.11.2012 Ara Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu | 2012 | Görüntüle |
01.06.2012-31.08.2012 Ara Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu | 2012 | Görüntüle |
01.06.2011-31.05.2012 Dönemi Denetim Raporu | 2011 | Görüntüle |
01.06.2011-31.05.2012 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu | 2011 | Görüntüle |
01.06.2010-31.05.2011 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu | 2010 | Görüntüle |
01.06.2010-31.05.2011 Dönemi Denetim Raporu | 2010 | Görüntüle |
01.06.2009-31.05.2010 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu | 2009 | Görüntüle |
01.06.2009-31.05.2010 Dönemi Denetim Raporu | 2009 | Görüntüle |
01.06.2008-31.05.2009 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu | 2008 | Görüntüle |
01.06.2008-31.05.2009 Dönemi Denetim Raporu | 2008 | Görüntüle |
01.06.2007-31.05.2008 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu | 2007 | Görüntüle |
01.06.2007-31.05.2008 Dönemi Denetim Raporu | 2007 | Görüntüle |
01.06.2006-31.05.2007 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu | 2006 | Görüntüle |
01.06.2006-31.05.2007 Dönemi Denetim Raporu | 2006 | Görüntüle |
01.06.2005-31.05.2006 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu | 2005 | Görüntüle |
01.01.2005-31.05.2005 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu | 2005 | Görüntüle |
01.01.2005-31.05.2005 Dönemi Denetim Raporu | 2005 | Görüntüle |
Görevi | Adı Soyadı |
---|---|
Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı | Ertuğrul DOĞAN |
Yönetim ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı | Zeyyat KAFKAS |
Yönetim Kurulu Üyesi | Sami KARAMAN |
Yönetim Kurulu Üyesi | Derviş KÖZ |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Abdulkadir Ferda BAŞKAN |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Muharrem EMRAL |
İcra Kurulu ve Yönetimde Söz Sahibi Yönetici
Görevi | Adı Soyadı |
---|---|
Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı | Ertuğrul DOĞAN |
Yönetim ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı | Zeyyat KAFKAS |
Genel Müdür | Sinan ZENGİN |
Denetlemeden Sorumlu Komite
Görevi | Adı Soyadı |
---|---|
Başkan | Muharrem EMRAL |
Üye | Abdulkadir Ferda BAŞKAN |
Kurumsal Yönetim Komitesi
Görevi | Adı Soyadı |
---|---|
Başkan | Muharrem EMRAL |
Üye | Abdulkadir Ferda BAŞKAN |
Üye | Osman KAPLAN |
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Görevi | Adı Soyadı |
---|---|
Başkan | Muharrem EMRAL |
Üye | Abdulkadir Ferda BAŞKAN |
Komitelere ait, komitelerin yapısı, görev alanları ve çalışma esaslarına ilişkin detaylı bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Ünvan | ANY Partners Bagımsız Denetim A.Ş. |
Adres | Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı, 5387. Cadde, 06800, Çankaya / ANKARA |
Ticaret Sicil No | 9564/TRABZON |
Telefon | +90 312 544 00 33 |
info@any.patrners |
KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU 2018 | 2018 | Görüntüle |
KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU 2018 | 2018 | Görüntüle |
KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU 2017 | 2017 | Görüntüle |
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2016 | 2016 | Görüntüle |
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2015 | 2015 | Görüntüle |
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 01.06.2014-28.02.2015 | 2014 | Görüntüle |
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 01.06.2013- 31.05.2014 | 2013 | Görüntüle |
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 01.06.2011-31.05.2012 | 2011 | Görüntüle |
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 01.06.2010-31.05.2011 | 2010 | Görüntüle |
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 01.06.2009-31.05.2010 | 2009 | Görüntüle |
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 01.06.2008-31.05.2009 | 2008 | Görüntüle |
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 01.06.2007-31.05.2008 | 2007 | Görüntüle |
Sermaye Artırımı 2020 (SPK ONAYLI) izahnamesi | Görüntüle |
Sermaye Artırımı 2020 (TASLAK) izahnamesi | Görüntüle |
Sermaye Artırımı 2020 elde edilecek fonun kullanımına ilişkin Rapor | Görüntüle |
Sermaye Artırımı 2019 (TASLAK) izahnamesi | Görüntüle |
Sermaye Artırımı 2019 elde edilecek fonun kullanımına ilişkin Rapor | Görüntüle |
SPK Tarafından Onaylanan İzahname - 2019 | Görüntüle |
Sermaye Artırımı 2019 elde edilecek fonun kullanımına ilişkin revize Rapor | Görüntüle |
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu 2021 | Görüntüle |
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu | Görüntüle |
Sermaye Artırımı 2023 elde edilecek fonun kullanımına ilişkin Rapor | Görüntüle |
Sermaye Artırımı 2023 (TASLAK Bölüm-1) izahnamesi | Görüntüle |
Sermaye Artırımı 2023 (TASLAK Bölüm-2) izahnamesi | Görüntüle |
Sermaye Artırımı 2023 (TASLAK Bölüm-3) izahnamesi | Görüntüle |
Sermaye Artırımı 2023 (TASLAK Bölüm-4) izahnamesi | Görüntüle |
Sermaye Artırımı 2023 (TASLAK Bölüm-5) izahnamesi | Görüntüle |
Sermaye Artırımı 2023 SPK onaylı izahname | Görüntüle |
Sermaye Artırımı 2023 (Bölüm 1) SPK onaylı izahname | Görüntüle |
Sermaye Artırımı 2023 (Bölüm 2) SPK onaylı izahname | Görüntüle |
Sermaye Artırımı 2023 (Bölüm 3) SPK onaylı izahname | Görüntüle |
Sermaye Artırımı 2023 elde edilecek fonun kullanımına ilişkin Rapor | Görüntüle |
Sermaye Artırımı 2024 (TASLAK Bölüm-1) izahname | Görüntüle |
Sermaye Artırımı 2024 (TASLAK Bölüm-2) izahname | Görüntüle |
Sermaye Artırımı 2024 (TASLAK Bölüm-3) izahname | Görüntüle |
Sermaye Artırımı 2024 (TASLAK Bölüm-4) izahname | Görüntüle |
Sermaye Artırımı 2024 (TASLAK Bölüm-5) izahname | Görüntüle |
Sermaye Artırımı 2024 (Bölüm-1) SPK Onaylı izahname | Görüntüle |
Sermaye Artırımı 2024 (Bölüm-2) SPK Onaylı izahname | Görüntüle |
Sermaye Artırımı 2024 (Bölüm-3) SPK Onaylı izahname | Görüntüle |
Sermaye Artırımı 2024 (Bölüm-4) SPK Onaylı izahname | Görüntüle |
Sermaye Artırımı 2024 (Bölüm-5) SPK Onaylı izahname | Görüntüle |
Sermaye Artırımı 2024 elde edilecek fonun kullanımına ilişkin Rapor | Görüntüle |
Sermaye Artırımı Eylül 2024 (TASLAK Bölüm-1) izahname | Görüntüle |
Sermaye Artırımı Eylül 2024 (TASLAK Bölüm-2) izahname | Görüntüle |
Sermaye Artırımı Eylül 2024 (TASLAK Bölüm-3) izahname | Görüntüle |
Sermaye Artırımı Eylül 2024 (TASLAK Bölüm-4) izahname | Görüntüle |
Sermaye Artırımı Eylül 2024 (TASLAK Bölüm-5) izahname | Görüntüle |
Sermaye Artırımı Eylül 2024 SPK Onaylı izahname (Bölüm-1) | Görüntüle |
Sermaye Artırımı Eylül 2024 SPK Onaylı izahname (Bölüm-2) | Görüntüle |
Adı | Soyadı | Şirket | Unvanı |
---|---|---|---|
Ertuğrul | DOĞAN | Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı |
Zeyyat | KAFKAS | Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. |
Sami | KARAMAN | Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi |
Derviş | KÖZ | Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi |
Abdülkadir Ferda | BAŞKAN | Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
Muharrem | EMRAL | Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
Sinan | ZENGİN | Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. | Genel Müdür |
Çoşkun | KARAOĞLU | Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. | Mali İşler Direktörü |
Osman | KAPLAN | Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. | Yatırım İlişkileri Bölüm Yöneticisi |